Objetivos y plan de trabajo.
Los días 29, 30 y 31 de agosto se desarrolla este taller con la participación de personal de INEGI y SEMARNAT. Los conductores del taller son:
Tema | Inicia | Termina | Duración |
---|---|---|---|
Día 29 | |||
Bienvenida y presentación del taller | 09:00 | 09:10 | 00:10 |
Dinámica del taller | 09:10 | 09:30 | 00:20 |
Introducción | 09:30 | 09:50 | 00:20 |
Conceptos clave | 09:50 | 10:20 | 00:30 |
Descanso | 10:20 | 10:40 | 00:20 |
Cáculo del índice de integridad | 10:40 | 11:20 | 00:40 |
Integración de información | 11:20 | 14:20 | 03:00 |
Día 30 | |||
Prepara datos para modelar | 10:00 | 11:30 | 01:30 |
Cálculo del índice en Nética | 11:30 | 13:00 | 01:30 |
Descanso | 13:00 | 13:30 | 00:30 |
Presentación de resultados | 13:30 | 14:30 | 01:00 |
Interoperabilidad | 14:30 | 15:00 | 00:30 |
Día 31 | |||
Creación flujo de trabajo | 10:00 | 11:00 | 01:00 |
Discusión por grupos | 11:00 | 12:00 | 01:00 |
Descanso | 12:00 | 12:20 | 00:20 |
Sintesis: futuro del sistema y consideraciones estratégicas | 12:20 | 13:20 | 01:00 |
Hemos preparado el taller casi por completo en el repositorio Taller_cond_2022 en Github. Proponemos dar seguimiento a dudas puntuales a través de la opción de issues. Es además un espacio de aprendizaje, pues las respuestas a las preguntas que se vayan formulando quedarán almacenadas aquí y podrán ser consultadas cuando sea necesario. Para hacer una consulta nueva simplemente habrá que oprimir el botón de new issue e ingresar la consulta en forma suficientemente detallada (quizás con algún ejemplo) y dar seguimiento a la discusión que la acompañará hasta que se declare resuelto el asunto. Las pantallas respectivas se ilustran a continuación.
Para reflexionar sobre aspectos estratégicos de la gestión del sistema de cuentas ambientales basadas en ecosistemas (SEEA EA), proponemos utilizar este pizarra virtual en Miro. Les solicitamos que vayan anotando ideas ahí, conforme les vayan surgiendo. Tenemos previsto tener una sesión de discusión sobre la perspectiva futura del sistema el Miércoles 1. Lo haremos con base en esta pizarra virtual.
If you see mistakes or want to suggest changes, please create an issue on the source repository.